Revelimi i Vlerësimeve në Serinë A për EA FC 27: Të Dhënat Kryesore
Së fundmi, janë bërë publike vlerësimet për lojtarët më të mirë të Serisë A për edicionin e ri të EA FC 27, një lajm që ka gjeneruar shumë diskutime dhe interesim mes tifozëve. Edhe pse liga italiane mbetet një nga më tërheqëse në botë, surprizat nuk munguan në publikimin e vlerësimeve. Kjo herë, asnjë lojtar nga Seria A nuk figuron në listën e 27 lojtarëve më të mirë të botës, një fakt që ka ngjallur kritika dhe habi.
Megjithatë, vlerësimet e reja nga Seria A tregojnë një përzierje interesante mes përmirësimeve dhe disa rënieve të befasisë. Një grup lojtarësh si Lautaro Martínez, Mike Maignan dhe Nicolò Barella kanë ruajtur vlerësimin e tyre prej 87 pikësh, duke e filluar sezonin me plot besim. Ndërsa Maignan dhe Barella mbajnë pozitat e tyre, për Martinez ka pasur një ulje të lehtë prej një pike.
Transformimi më i madh vjen nga Kenan Yıldız dhe Nico Paz, të cilët kanë rritur vlerësimin e tyre me pesë pika, duke arritur 84 pikë secili. Po ashtu, Donyell Malen ka përfituar katër pikë, duke e arritur vlerësimin 83, ndërsa Mile Svilar dhe Wladimiro Falcone e kanë rritur vlerësimin përkatësisht në 85 dhe 84 pikë.
Nga ana tjetër, disa emra të njohur kanë pësuar rënie në vlerësimet e tyre. Kevin De Bruyne dhe David de Gea janë lojtarët e prekur më shumë, me dy pikë më pak secili. Po ashtu, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Paulo Dybala dhe Christian Pulisic kanë pësuar nga një rënie me një pikë.
Tabela e mëposhtme tregon 27 lojtarët më të mirë të Serisë A dhe vlerësimet e tyre në këtë fillim sezoni, si dhe ndryshimet në krahasim me sezonin e kaluar:
| # | Lojtar | Vlerësim | Pozita | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 87 (-1) | ST | Inter Milano |
| 2 | Mike Maignan | 87 (=) | TH | AC Milano |
| 3 | Nicolò Barella | 87 (=) | ZM | Inter Milano |
| 4 | Scott McTominay | 86 (+1) | ZM | SSC Napoli |
| 5 | Federico Dimarco | 86 (+1) | LV | Inter Milano |
| 6 | Gleison Bremer | 86 (+1) | IV | Juventus Torino |
| 7 | Marco Carnesecchi | 86 (+2) | TH | Atalanta Bergamo |
| 8 | Alessandro Bastoni | 86 (-1) | IV | Inter Milano |
| 9 | Luka Modrić | 85 (+2) | ZM | AC Milano |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 (-2) | ZOM | SSC Napoli |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 (-1) | ZDM | Inter Milano |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 (+2) | ZM | AC Milano |
| 13 | Paulo Dybala | 85 (-1) | ZOM | AS Roma |
| 14 | Marcus Thuram | 85 (=) | ST | Inter Milano |
| 15 | Mile Svilar | 85 (+3) | TH | AS Roma |
| 16 | Kenan Yıldız | 84 (+5) | ZOM | Juventus Torino |
| 17 | Nico Paz | 84 (+5) | ZOM | Como 1907 |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 (+1) | IV | AS Roma |
| 19 | Manuel Locatelli | 84 (=) | ZDM | Juventus Torino |
| 20 | Wladimiro Falcone | 84 (+3) | TH | US Lecce |
| 21 | Amir Rrahmani | 83 (=) | IV | SSC Napoli |
| 22 | Christian Pulisic | 83 (-1) | ZOM | AC Milano |
| 23 | Manuel Akanji | 83 (+1) | IV | Inter Milano |
| 24 | Evan Ndicka | 83 (+2) | IV | AS Roma |
| 25 | Donyell Malen | 83 (+4) | ST | AS Roma |
| 26 | Stanislav Lobotka | 83 (=) | ZM | SSC Napoli |
| 27 | David de Gea | 83 (-2) | TH | AC Florenz |
Me këto ndryshime, sezoni i ri premton të jetë tejet interesant për tifozët e futbollit italian, ndërsa lojtarët do të përpiqen të rikuperojnë ose të ruajnë vlerësimet e tyre në takimet e ardhshme.