Java e katërt e ProCredit Superligës së Kosovës në basketboll solli ndeshje të forta dhe emocione të shumta, me derbin mes Bashkimit dhe Sigal Prishtinës që zuri vendin qendror në vëmendje.
Skuadra prizrenase e Bashkimit arriti të ruajë ecurinë perfekte në kampionat, duke mposhtur në shtëpi kryeqytetasit dhe duke u bërë ekipi i parë që i shkakton humbje Sigal Prishtinës këtë sezon.
Protagonisti absolut i ndeshjes ishte Kyan Anderson, i cili shkëlqeu me 31 pikë, 2 kërcime dhe 8 asistime, duke grumbulluar indeksin 35. Me këtë paraqitje, ai shpallet pa diskutim MVP i javës së katërt të kampionatit.
Top 5 lojtarët e javës në ProCredit Superligë:
Kyan Anderson (Bashkimi) – 31 pikë, 2 kërcime, 8 asistime | Indeksi: 35
Isaiah Cousins (Bashkimi) – 23 pikë, 3 kërcime, 4 asistime | Indeksi: 24
Ziggy Reid (Vëllaznimi) – 28 pikë, 4 kërcime, 2 asistime | Indeksi: 29
Alan Herndon (Peja) – 13 pikë, 12 kërcime, 2 asistime | Indeksi: 21
Mustapha Amzil (Trepça) – 9 pikë, 10 kërcime | Indeksi: 17
Renditja pas javës së katërt në ProCredit Superligën e Kosovës
Pasi janë zhvilluar katër javë në elitën e basketbollit kosovar, Bashkimi dhe GO+Peja mbeten të pamposhtur në krye të renditjes me nga 8 pikë. Ndërkohë, Sigal Prishtina zbret në vendin e tretë pas humbjes së parë, ndërsa Bora mbetet e fundit pa fitore.
| Pozita | Ekipi | Ndeshje | Fitore | Humbje | Shënuara | Pranuara | Diferenca | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashkimi | 4 | 4 | 0 | 387 | 310 | +77 | 8 |
| 2 | GO+Peja | 4 | 4 | 0 | 345 | 324 | +21 | 8 |
| 3 | Sigal Prishtina | 4 | 3 | 1 | 337 | 331 | +6 | 7 |
| 4 | Trepça | 4 | 2 | 2 | 331 | 329 | +2 | 6 |
| 5 | Golden Eagle Ylli | 4 | 1 | 3 | 296 | 303 | -7 | 5 |
| 6 | Rahoveci 029 | 4 | 1 | 3 | 316 | 330 | -14 | 5 |
| 7 | Vëllaznimi | 4 | 1 | 3 | 327 | 374 | -47 | 5 |
| 8 | Bora | 4 | 0 | 4 | 338 | 376 | -38 | 4 |

